﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сервисное обслуживание станков</title>
	<atom:link href="http://readinglgbt.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://readinglgbt.org</link>
	<description>Производство и комплектующие любых видов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 04:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Самостоятельная система в планировке</title>
		<link>http://readinglgbt.org/samostoyatelnaya-sistema-v-planirovke.html</link>
		<comments>http://readinglgbt.org/samostoyatelnaya-sistema-v-planirovke.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 04:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительные станки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readinglgbt.org/samostoyatelnaya-sistema-v-planirovke.html</guid>
		<description><![CDATA[ В этот период совершенствовались существующие и сооружались новые городские водопроводы. Они подавали воду к нескольким водозаборным фонтанам, бассейнам для омовения и водоемам. Прокладывалась канализация. Каналы, перекрытые плитами, проводились под домами к морю. В Афинах нечистоты выводились в реку, которая превратилась в клоаку. В Олинфе канализация была более продуманной. Закрытые кюветы выходили в дренажный проход [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p> В этот период совершенствовались существующие и сооружались новые городские водопроводы. Они подавали воду к нескольким водозаборным фонтанам, бассейнам для омовения и водоемам. Прокладывалась канализация. Каналы, перекрытые плитами, проводились под домами к морю. В Афинах нечистоты выводились в реку, которая превратилась в клоаку. В Олинфе канализация была более продуманной. Закрытые кюветы выходили в дренажный проход посредине кварталов. </p>
<p><span id="more-967"></span></p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://readinglgbt.org/samostoyatelnaya-sistema-v-planirovke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ориентация главных улиц</title>
		<link>http://readinglgbt.org/orientaciya-glavnyx-ulic.html</link>
		<comments>http://readinglgbt.org/orientaciya-glavnyx-ulic.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 15:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительные станки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readinglgbt.org/orientaciya-glavnyx-ulic.html</guid>
		<description><![CDATA[ Градостроительное планирование поселений как в южной половине выделялись две главные взаимно перпендикулярные улицы шириной 7,5 и 7,5 м. Город окружали стены, в кольцо которых была включена посредством мола также северная бухта. В другом городе &#8211; Олинфе применена сеть прямых улиц одинаковой ширины; продольных &#8211; 7,5 м, поперечных &#8211; 5,5 м. Эти размеры сохраняются и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p> Градостроительное планирование поселений как в южной половине выделялись две главные взаимно перпендикулярные улицы шириной 7,5 и 7,5 м. Город окружали стены, в кольцо которых была включена посредством мола также северная бухта. В другом городе &#8211; Олинфе применена сеть прямых улиц одинаковой ширины; продольных &#8211; 7,5 м, поперечных &#8211; 5,5 м. Эти размеры сохраняются и в других городах. </p>
<p><span id="more-965"></span></p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://readinglgbt.org/orientaciya-glavnyx-ulic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акционерное общество</title>
		<link>http://readinglgbt.org/akcionernoe-obshhestvo-2.html</link>
		<comments>http://readinglgbt.org/akcionernoe-obshhestvo-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 02:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трудовые отношения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readinglgbt.org/akcionernoe-obshhestvo-2.html</guid>
		<description><![CDATA[ Производственные затраты можно подразделить на постоянные и переменные. Постоянные затраты не зависят от объема выпуска продукции. Размер переменных затрат изменяется в зависимости от объемов выпуска. Производительность зависит от качества и эффективности использования факторов производства. Для успеха бизнеса важно, чтобы производство было рентабельным, то есть чтобы, совокупные затраты не превышали совокупного дохода. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p> Производственные затраты можно подразделить на постоянные и переменные. Постоянные затраты не зависят от объема выпуска продукции. Размер переменных затрат изменяется в зависимости от объемов выпуска. Производительность зависит от качества и эффективности использования факторов производства. Для успеха бизнеса важно, чтобы производство было рентабельным, то есть чтобы, совокупные затраты не превышали совокупного дохода. </p>
<p><span id="more-757"></span></p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://readinglgbt.org/akcionernoe-obshhestvo-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Растворение внутренних пространств</title>
		<link>http://readinglgbt.org/rastvorenie-vnutrennix-prostranstv.html</link>
		<comments>http://readinglgbt.org/rastvorenie-vnutrennix-prostranstv.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 16:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительные станки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readinglgbt.org/rastvorenie-vnutrennix-prostranstv.html</guid>
		<description><![CDATA[ Пекин. План запретного города: Южные ворота; Золотая река; ворота Высшей Гармонии; павильон Высшей Гармонии; павильон Совершенной Гармонии; павильон Сохранения Гармонии; ворота Небесной Чистоты; павильон Соприкосновения Неба и Земли; дворец Небесной Чистоты; дворец Земного Отдохновения; Императорский сад; дворец Изысканного Изящества; павильон Вечной Весны; павильон Воспитания Сердца; дворец Отдыхающей Старости; стена Девяти Драконов; павильон Радостных Звуков; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p> Пекин. План запретного города: Южные ворота; Золотая река; ворота Высшей Гармонии; павильон Высшей Гармонии; павильон Совершенной Гармонии; павильон Сохранения Гармонии; ворота Небесной Чистоты; павильон Соприкосновения Неба и Земли; дворец Небесной Чистоты; дворец Земного Отдохновения; Императорский сад; дворец Изысканного Изящества; павильон Вечной Весны; павильон Воспитания Сердца; дворец Отдыхающей Старости; стена Девяти Драконов; павильон Радостных Звуков; ворота Небесного Воителя. </p>
<p><span id="more-1015"></span></p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://readinglgbt.org/rastvorenie-vnutrennix-prostranstv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупноблочное строительство</title>
		<link>http://readinglgbt.org/krupnoblochnoe-stroitelstvo.html</link>
		<comments>http://readinglgbt.org/krupnoblochnoe-stroitelstvo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 01:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительные станки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readinglgbt.org/krupnoblochnoe-stroitelstvo.html</guid>
		<description><![CDATA[ Крупноблочное строительство открыло новый этап индустриализации строительства. В Англии, Голландии и Германии в 1921&#8212; 1923 гг. были предприняты попытки освоения крупноблочного строительства (работы Мэя и Катценбергера), однако строительство в этих странах ограничилось сооружением одноэтажных или двухэтажных зданий, причем блоки изготовлялись кустарными методами на припостроечной площадке. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p> Крупноблочное строительство открыло новый этап индустриализации строительства. В Англии, Голландии и Германии в 1921&mdash; 1923 гг. были предприняты попытки освоения крупноблочного строительства (работы Мэя и Катценбергера), однако строительство в этих странах ограничилось сооружением одноэтажных или двухэтажных зданий, причем блоки изготовлялись кустарными методами на припостроечной площадке. </p>
<p><span id="more-833"></span></p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://readinglgbt.org/krupnoblochnoe-stroitelstvo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планировочная система Константинополя</title>
		<link>http://readinglgbt.org/planirovochnaya-sistema-konstantinopolya.html</link>
		<comments>http://readinglgbt.org/planirovochnaya-sistema-konstantinopolya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 05:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительные станки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readinglgbt.org/planirovochnaya-sistema-konstantinopolya.html</guid>
		<description><![CDATA[ Планировочную систему Константинополя образовал пучок улиц, направленных к Августиону, своего рода центростремительная система города. Эта система соответствует конфигурации полуострова, на котором располагался Константинополь. Возникла новая городская система, отличавшаяся от античной римской, отражавшая централизацию и подчинение религиозному началу византийского государства. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p> Планировочную систему Константинополя образовал пучок улиц, направленных к Августиону, своего рода центростремительная система города. Эта система соответствует конфигурации полуострова, на котором располагался Константинополь. Возникла новая городская система, отличавшаяся от античной римской, отражавшая централизацию и подчинение религиозному началу византийского государства. </p>
<p><span id="more-982"></span></p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://readinglgbt.org/planirovochnaya-sistema-konstantinopolya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Этапы развития проектного дела</title>
		<link>http://readinglgbt.org/etapy-razvitiya-proektnogo-dela.html</link>
		<comments>http://readinglgbt.org/etapy-razvitiya-proektnogo-dela.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 05:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительные станки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readinglgbt.org/etapy-razvitiya-proektnogo-dela.html</guid>
		<description><![CDATA[ Упорядочивается сметная часть проектов, отрабатываются техника выполнения чертежно-графических работ, порядок оформления, размножения и хранения проектно-сметной документации. 
 Проектное дело становится самостоятельным этапом создания основных фондов производственного и непроизводственного назначения. Организационное выделение этого этапа строительства как функции специализированных организаций происходит только после победы Великой Октябрьской социалистической революции 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p> Упорядочивается сметная часть проектов, отрабатываются техника выполнения чертежно-графических работ, порядок оформления, размножения и хранения проектно-сметной документации. </p>
<p> Проектное дело становится самостоятельным этапом создания основных фондов производственного и непроизводственного назначения. Организационное выделение этого этапа строительства как функции специализированных организаций происходит только после победы Великой Октябрьской социалистической революции </p>
<p><span id="more-820"></span></p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://readinglgbt.org/etapy-razvitiya-proektnogo-dela.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенность рабочей силы</title>
		<link>http://readinglgbt.org/osobennost-rabochej-sily.html</link>
		<comments>http://readinglgbt.org/osobennost-rabochej-sily.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 01:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трудовые отношения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readinglgbt.org/osobennost-rabochej-sily.html</guid>
		<description><![CDATA[ Особенности поиска работы, или &#171;Хочу копать&#187;. Важной особенностью рабочей силы как товара является то, что ее продавец (то есть вы) знает о себе гораздо больше, чем покупатель (ваш работодатель). Такое положение дел может принести работнику определенную выгоду &#8212; работодатель может назначить более высокую по сравнению с вашими ожиданиями цену (или заработную плату). Таким образом, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p> Особенности поиска работы, или &laquo;Хочу копать&raquo;. Важной особенностью рабочей силы как товара является то, что ее продавец (то есть вы) знает о себе гораздо больше, чем покупатель (ваш работодатель). Такое положение дел может принести работнику определенную выгоду &mdash; работодатель может назначить более высокую по сравнению с вашими ожиданиями цену (или заработную плату). Таким образом, наличие информации о рынке труда непосредственно влияет на цену рабочей силы. </p>
<p><span id="more-720"></span></p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://readinglgbt.org/osobennost-rabochej-sily.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предпринимательская идея</title>
		<link>http://readinglgbt.org/predprinimatelskaya-ideya.html</link>
		<comments>http://readinglgbt.org/predprinimatelskaya-ideya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Трудовые отношения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readinglgbt.org/predprinimatelskaya-ideya.html</guid>
		<description><![CDATA[ Права учредителей кооператива аналогичны правам учредителей полного товарищества, однако процедуры его создания и требования к отчетности о деятельности кооператива проще предприятия создают государственные и муниципальные органы. Все имущество таких предприятий принадлежит соответствующим органам власти. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p> Права учредителей кооператива аналогичны правам учредителей полного товарищества, однако процедуры его создания и требования к отчетности о деятельности кооператива проще предприятия создают государственные и муниципальные органы. Все имущество таких предприятий принадлежит соответствующим органам власти. </p>
<p><span id="more-739"></span></p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://readinglgbt.org/predprinimatelskaya-ideya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всесоюзные нормы</title>
		<link>http://readinglgbt.org/vsesoyuznye-normy.html</link>
		<comments>http://readinglgbt.org/vsesoyuznye-normy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 02:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Строительные станки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://readinglgbt.org/vsesoyuznye-normy.html</guid>
		<description><![CDATA[ В 1931 &#8212;1932 гг. Госплан России издал &#171;Всесоюзные нормы расхода материалов и рабочей силы на строительные работы.&#187;. &#160;В 1936 г. Народным комиссариатом тяжелой промышленности был 
 Разработан и издан &#171;Сметный справочник для составления технических смет на строительные работы&#187;. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<sape_index><p> В 1931 &mdash;1932 гг. Госплан России издал &laquo;Всесоюзные нормы расхода материалов и рабочей силы на строительные работы.&raquo;. &nbsp;В 1936 г. Народным комиссариатом тяжелой промышленности был </p>
<p> Разработан и издан &laquo;Сметный справочник для составления технических смет на строительные работы&raquo;. </p>
<p><span id="more-880"></span></p>
</sape_index>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://readinglgbt.org/vsesoyuznye-normy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

